La hora en UTC, Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo, Central European Time y Sound
- Cuando la hora fue 15:00 del Miércoles, Marzo 1 en UTC, fue 09:00 en Ciudad de México, 10:00 en Lima y Bogotá, 12:00 en Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, 15:00 en Sound, y 16:00 en Central European Time.
- Tiempo restante:
- UTC es 6 horas adelantado a Ciudad de México, 5 horas adelantado a Lima y Bogotá, 3 horas adelantado a Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, 1 hora detrás de Central European Time, y tiene la misma hora que Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Ciudad de México | −6 horas | −6 horas |
Bogotá | −5 horas | −5 horas |
Lima | −5 horas | −5 horas |
Buenos Aires | −3 horas | −3 horas |
Santiago de Chile | −3 horas | −3 horas |
São Paulo | −3 horas | −3 horas |
Sound | 0 | |
Central European Time | +1 horas |
UTC | Ciudad de México (-6h) | Lima (-5h) | Bogotá (-5h) | Santiago de Chile (-3h) | Buenos Aires (-3h) | São Paulo (-3h) | Central European Time (+1h) | Sound (+0h) |
Miércoles 15:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 05:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Jueves 00:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 06:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 01:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 07:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 02:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 08:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 03:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 09:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 04:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 10:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 05:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 11:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 06:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 12:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 07:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 13:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 08:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 14:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 09:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 15:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 10:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 16:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 17:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 18:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 19:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 20:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 21:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 22:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 23:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Viernes 00:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Viernes 01:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Viernes 02:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Viernes 03:00 | Viernes 02:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.